Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en avril 2020
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- |
---|
Avril | Janvier à avril | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Janvier à mars | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Janvier à mars | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Janvier à mars | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2020 et 1 en 2019. |
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2020 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- |
---|
Mars | Janvier à mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Données produites le 22 avril 2020. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Janvier à février | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|