| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Canada | 47 | 45 | 49 | 174 | 204 | 247 |
| Terre-Neuve | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Québec | 5 | 8 | 8 | 26 | 35 | 51 |
| Ontario | 11 | 9 | 12 | 38 | 40 | 45 |
| Manitoba | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | 28 |
| Saskatchewan | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 23 |
| Alberta | 6 | 5 | 9 | 24 | 40 | 47 |
| Colombie-Britannique | 8 | 9 | 8 | 34 | 43 | 44 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 6 | 5 | 16 | 27 | 33 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Manitoba | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Saskatchewan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 2 juin 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]