| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Canada | 8 | 3 | 4 | 31 | 23 | 28 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ontario | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Alberta | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Colombie-Britannique | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 2 juin 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]