| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Canada | 42 | 59 | 68 | 128 | 158 | 198 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Québec | 10 | 14 | 17 | 21 | 27 | 43 |
| Ontario | 11 | 12 | 11 | 27 | 31 | 33 |
| Manitoba | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 21 |
| Saskatchewan | 5 | 5 | 7 | 14 | 13 | 19 |
| Alberta | 3 | 10 | 11 | 18 | 35 | 38 |
| Colombie-Britannique | 7 | 11 | 11 | 26 | 34 | 35 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 7 | 8 | 14 | 21 | 28 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ontario | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| Colombie-Britannique | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 19 avril 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||