| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Canada | 9 | 7 | 10 | 20 | 22 | 31 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ontario | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Saskatchewan | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Colombie-Britannique | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Colombie-Britannique | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 avril 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||