| March | Year to date (March) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
|
| Canada | 9 | 7 | 10 | 20 | 22 | 31 |
| Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Scotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quebec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ontario | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Saskatchewan | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| British Columbia | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - with dangerous goods involved | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 |
| Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Scotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| British Columbia | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data extracted 19 April 2021 All 5-year averages have been rounded. The totals sometimes do not coincide to the sum of these averages. |
||||||