Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Les réponses présentées sont celles des intervenants du BST dans le cadre de communications écrites et sont reproduites intégralement. Le BST corrige sans indiquer les erreurs typographiques dans le contenu qu’il reproduit, mais utilise des crochets [ ] pour indiquer d’autres changements ou montrer qu’une partie de la réponse a été omise parce qu’elle n’était pas pertinente.
Place du Centre
200, promenade du Portage, 4e étage
Gatineau QC K1A 1K8
26 avril 2016
617-09/16
R16W0074
Lettre adressée à la Directrice générale, Sécurité ferroviaire, Transports Canada