Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province*
Janvier à octobre | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à octobre | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à octobre | Collisions impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à octobre | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- |
---|
Octobre | Janvier à octobre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 03 décembre 2019. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |
Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif |
Passages à niveau (cumulatif) |
Intrus |
---|
Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 |