| Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
| Canada | 29 | 41 | 45 | 407 | 487 | 559 |
| Terre-Neuve | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Québec | 5 | 6 | 6 | 65 | 77 | 94 |
| Ontario | 5 | 5 | 9 | 89 | 89 | 109 |
| Manitoba | 2 | 6 | 5 | 43 | 57 | 67 |
| Saskatchewan | 2 | 6 | 7 | 41 | 45 | 61 |
| Alberta | 8 | 9 | 9 | 76 | 93 | 104 |
| Colombie-Britannique | 4 | 8 | 8 | 72 | 101 | 100 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 4 | 44 | 53 | 66 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Ontario | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 13 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Alberta | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 19 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 décembre 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.