Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région, Août 2024
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 | 2024 | 2023 | 2019-2023 |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 | 2024 | 2023 | 2019-2023 |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Le 27 juin 2024, une collision est survenue sur le fleuve Saint-Laurent au large de Longueuil (Québec) mettant en cause une embarcation de plaisance et le navire à passagers Navark Faucon Millenium, qui transportait 38 passagers et 2 membres d’équipage au moment de l'accident.
29 août 2024
Directeur des opérations
Croisières Navark Inc.
|
| Juillet |
|
| Cumulatif (juillet) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 |