Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région
| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Le 6 février 2025, le bateau de pêche Fortune Pride, avec 4 personnes à son bord, a coulé au large de Sambro (Nouvelle-Écosse). L’équipage a activé la radiobalise de localisation des sinistres et a essayé d’abandonner le bateau en embarquant dans un radeau de sauvetage rigide pour 4 personnes.
| Février | Cumulatif (février) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Février | Cumulatif (février) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Les réponses présentées sont celles des intervenants du BST dans le cadre de communications écrites et sont reproduites intégralement. Le BST corrige sans indiquer les erreurs typographiques et les problèmes d’accessibilité dans le contenu qu’il reproduit, mais utilise des crochets [ ] pour indiquer d’autres changements ou montrer qu’une partie de la réponse a été omise parce qu’elle n’était pas pertinente.
| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |