| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
Canada | 27 | 43 | 39 | 251 | 260 | 298 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
Québec | 5 | 9 | 6 | 55 | 40 | 48 |
Ontario | 7 | 9 | 8 | 53 | 63 | 62 |
Manitoba | 3 | 5 | 5 | 17 | 31 | 36 |
Saskatchewan | 3 | 7 | 5 | 28 | 22 | 31 |
Alberta | 6 | 8 | 6 | 43 | 46 | 50 |
Colombie-Britannique | 2 | 3 | 6 | 34 | 41 | 52 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 4 | 4 | 27 | 34 | 35 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alberta | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 août 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |