| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
Canada | 7 | 4 | 5 | 34 | 35 | 41 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Ontario | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Alberta | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 |
Colombie-Britannique | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 1 | 1 | 13 | 17 | 14 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 août 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |