| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Canada | 3 | 6 | 5 | 29 | 36 | 43 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Ontario | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| Manitoba | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Alberta | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 |
| Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 16 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Alberta | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Colombie-Britannique | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juillet 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||