| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Canada | 49 | 47 | 59 | 119 | 137 | 181 |
| Terre-Neuve | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Québec | 7 | 6 | 16 | 18 | 21 | 37 |
| Ontario | 16 | 11 | 12 | 34 | 31 | 35 |
| Manitoba | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Saskatchewan | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 |
| Alberta | 7 | 13 | 9 | 20 | 24 | 32 |
| Colombie-Britannique | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | 29 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 7 | 3 | 7 | 22 | 13 | 26 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ontario | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alberta | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 avril 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.