| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Canada | 45 | 54 | 63 | 135 | 194 | 197 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Québec | 6 | 17 | 17 | 21 | 34 | 40 |
| Ontario | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | 34 |
| Manitoba | 5 | 7 | 7 | 15 | 32 | 22 |
| Saskatchewan | 4 | 7 | 8 | 16 | 32 | 22 |
| Alberta | 12 | 7 | 10 | 23 | 27 | 36 |
| Colombie-Britannique | 5 | 7 | 9 | 23 | 24 | 34 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 | 28 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ontario | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| Manitoba | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Alberta | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Colombie-Britannique | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 avril 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.