| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Canada | 40 | 48 | 50 | 232 | 176 | 245 |
| Terre-Neuve | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 |
| Québec | 12 | 5 | 8 | 45 | 26 | 49 |
| Ontario | 3 | 11 | 11 | 37 | 38 | 44 |
| Manitoba | 7 | 6 | 7 | 39 | 20 | 26 |
| Saskatchewan | 1 | 8 | 5 | 33 | 22 | 24 |
| Alberta | 9 | 6 | 9 | 35 | 25 | 47 |
| Colombie-Britannique | 3 | 9 | 9 | 27 | 35 | 45 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 3 | 4 | 30 | 16 | 30 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Québec | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Alberta | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 mars 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.