| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2021 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Québec Accidents | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 
| Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Ontario Accidents | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 12 | 10 | 
| Ontario Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 
| Ontario Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Manitoba Accidents | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 
| Manitoba Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Manitoba Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Saskatchewan Accidents | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alberta Accidents | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 8 | 
| Alberta Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 
| Alberta Blessures graves | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| Colombie-Britannique Accidents | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 3 | 5 | 
| Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Canada Accidents | 25 | 26 | 9 | 0 | 60 | 45 | 19 | 29 | 
| Canada Morts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 21 | 
| Canada Blessures graves | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 
| Données produites le 15 juin 2021 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. | ||||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.