| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Données produites le 16 juin 2020. Nota:
|
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 28 | 10 | 8 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 15 | 8 | 4 |
| Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Blessures graves | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 23 | 15 | 6 | 1 | 45 | 83 | 28 | 16 |
| Morts | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 12 |
| Blessures graves | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]