| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Nombre d'événements | 8 | 5 | 9 | 42 | 45 | 52 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 14 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 8 | 5 | 9 | 42 | 44 | 51 |
Produit rejeté | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 13 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Données produites le 15 août 2025 NOTA: 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |