| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 22 | 19 | 22 | 157 | 139 | 158 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 19 | 18 | 18 | 138 | 117 | 131 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Abordage | 4 | 7 | 8 | 39 | 36 | 45 |
Incendie / Explosion | 4 | 4 | 3 | 29 | 24 | 25 |
Échouement | 7 | 4 | 4 | 39 | 34 | 30 |
Navire coulé | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 12 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 1 | 3 | 1 | 17 | 12 | 14 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 27 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 21 | 21 | 23 | 152 | 130 | 150 |
Barge | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Cargo - solide | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 30 |
Traversier | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 6 | 49 | 40 | 44 |
Passagers | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Navire de service | 4 | 3 | 2 | 18 | 20 | 16 |
Remorqueur | 2 | 3 | 3 | 16 | 9 | 14 |
Autres types de navire | 0 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 21 | 21 | 23 | 152 | 130 | 150 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 17 | 16 | 13 | 81 | 74 | 82 |
Bateau de pêche canadien | 2 | 3 | 5 | 49 | 39 | 43 |
Navire étranger | 2 | 2 | 4 | 22 | 17 | 26 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 10 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Blessés graves | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | 28 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | 24 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 77 | 66 | 90 | 545 | 541 | 587 |
Talonnage | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | 15 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 14 | 8 | 11 | 64 | 49 | 42 |
Risque de naufrage | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 17 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 57 | 54 | 68 | 449 | 449 | 486 |
Autres types d'incident | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 22 |
Données produites le 16 septembre 2025 |