| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 9 | 6 | 8 | 40 | 28 | 37 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 7 | 9 | 45 | 30 | 41 |
Barge / Remorqueur | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 |
Cargo | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 |
Autres types d'accident | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Décès | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Incidents devant être signalés | 15 | 16 | 18 | 70 | 90 | 109 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 6 | 6 | 21 | 20 | 28 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 8 | 7 | 23 | 23 | 33 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Cargo | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 15 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Autres types d'accident | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 38 | 34 | 30 | 113 | 108 | 116 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 8 | 7 | 34 | 35 | 28 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 9 | 7 | 38 | 37 | 30 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bateau de pêche | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 17 |
Autres types d'accident | 0 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Décès | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Incidents devant être signalés | 43 | 57 | 44 | 195 | 197 | 182 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Données produites le 16 juillet 2025 |