| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Accidents | 19 | 25 | 25 | 109 | 105 | 114 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 22 | 21 | 98 | 86 | 94 |
Chavirement | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Abordage | 3 | 12 | 8 | 30 | 23 | 30 |
Incendie / Explosion | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 19 |
Échouement | 6 | 3 | 5 | 24 | 26 | 21 |
Navire coulé | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 12 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | 20 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 17 | 27 | 24 | 109 | 94 | 106 |
Barge | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Cargo - liquide | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Cargo - solide | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 22 |
Traversier | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 |
Bateau de pêche | 6 | 4 | 6 | 39 | 30 | 30 |
Passagers | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 |
Navire de service | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | 12 |
Remorqueur | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 |
Autres types de navire | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 17 | 27 | 24 | 109 | 94 | 106 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 20 | 14 | 53 | 51 | 57 |
Bateau de pêche canadien | 6 | 4 | 6 | 39 | 29 | 29 |
Navire étranger | 2 | 3 | 4 | 17 | 14 | 19 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 |
Accidents de navigation | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Blessés graves | 2 | 6 | 4 | 13 | 25 | 20 |
Accidents de navigation | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 18 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 96 | 108 | 94 | 383 | 400 | 413 |
Talonnage | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 23 | 9 | 5 | 38 | 24 | 17 |
Risque de naufrage | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 70 | 96 | 82 | 328 | 340 | 356 |
Autres types d'incident | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 |
Données produites le 16 juillet 2025 |