| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 24 | 21 | 24 | 89 | 80 | 89 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 22 | 18 | 20 | 81 | 64 | 73 |
Chavirement | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Abordage | 3 | 3 | 5 | 27 | 11 | 22 |
Incendie / Explosion | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | 15 |
Échouement | 8 | 6 | 5 | 18 | 23 | 16 |
Navire coulé | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 6 | 0 | 3 | 12 | 7 | 10 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | 16 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 23 | 20 | 23 | 91 | 67 | 81 |
Barge | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Cargo - solide | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 18 |
Traversier | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Bateau de pêche | 13 | 7 | 8 | 32 | 26 | 24 |
Passagers | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Navire de service | 0 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 |
Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 |
Autres types de navire | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 23 | 20 | 23 | 91 | 67 | 81 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 7 | 10 | 12 | 44 | 31 | 43 |
Bateau de pêche canadien | 13 | 7 | 8 | 32 | 25 | 24 |
Navire étranger | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 15 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Blessés graves | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | 16 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 15 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 91 | 117 | 112 | 288 | 292 | 319 |
Talonnage | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 8 | 8 | 6 | 15 | 15 | 11 |
Risque de naufrage | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 81 | 100 | 100 | 259 | 244 | 273 |
Autres types d'incident | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 |
Données produites le 17 juin 2025 |