| Février | Cumulatif (février) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | 14 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| Commerciales | 3 | 7 | 3 | 5 | 13 | 7 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| Avion | 3 | 8 | 7 | 6 | 14 | 11 |
| Hélicoptère | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| Avions | 3 | 8 | 7 | 6 | 14 | 11 |
| Hélicoptères | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Ultra-légers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Avion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés4 | 73 | 66 | 55 | 146 | 146 | 113 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 53 | 40 | 37 | 111 | 95 | 77 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 15 | 18 | 12 | 28 | 39 | 27 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 9 | 7 | 11 | 13 | 11 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 73 | 66 | 55 | 146 | 146 | 113 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 2 | 8 | 19 | 9 | 16 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 34 | 33 | 26 | 65 | 66 | 54 |
| Panne moteur | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| Fumée/Incendie | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Collision | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Autres incidents | 21 | 23 | 12 | 44 | 49 | 23 |
Données produites le 16 mars 2026
| ||||||