| December | Year to date (December) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | 2020-2024 average | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 4 | 7 | 7 | 176 | 174 | 161 |
| Accidents d'avion | 4 | 7 | 7 | 136 | 136 | 130 |
| Opérations commerciales | 3 | 2 | 3 | 53 | 51 | 46 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 12 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 1 | 1 | 30 | 13 | 18 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 5 | 4 | 82 | 85 | 84 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 1 | 5 | 4 | 81 | 82 | 81 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 25 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 19 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 17 |
| Accidents d'avion | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 12 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 0 | 0 | 1 | 27 | 41 | 28 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 0 | 2 | 22 | 26 | 24 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 74 | 73 | 59 | 869 | 736 | 607 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 7 | 7 | 110 | 88 | 91 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 46 | 29 | 23 | 379 | 324 | 253 |
| Panne moteur | 1 | 2 | 6 | 57 | 69 | 67 |
| Fumée/Incendie | 3 | 6 | 5 | 50 | 53 | 42 |
| Collision | 0 | 1 | 1 | 20 | 15 | 13 |
| Autres incidents | 21 | 28 | 16 | 253 | 187 | 140 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Données produites le 15 janvier 2026
| ||||||