| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 18 | 22 | 18 | 63 | 65 | 63 |
Accidents d'avion | 14 | 18 | 15 | 54 | 51 | 51 |
Entraînement | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 9 |
Récréatif/Voyage | 9 | 9 | 10 | 27 | 29 | 29 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 | 12 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ambulance aérienne | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 7 | 5 | 2 | 11 | 25 | 12 |
Blessés graves | 0 | 9 | 4 | 6 | 15 | 9 |
Données produites le 16 juillet 2025 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |