| Février | Cumulatif (février) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 14 |
Accidents d'avion | 7 | 6 | 6 | 13 | 9 | 11 |
Opérations commerciales | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Incidents par catégorie2,4 | 55 | 44 | 49 | 131 | 104 | 101 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 7 | 10 | 8 | 15 | 18 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 28 | 21 | 20 | 59 | 53 | 44 |
Panne moteur | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Fumée/Incendie | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Collision | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Autres incidents | 20 | 10 | 11 | 46 | 21 | 20 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 17 mars 2025
|