| 0 | Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 5 | 8 | 7 | 181 | 166 | 191 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 5 | 5 | 6 | 168 | 153 | 179 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 5 | 8 | 7 | 181 | 166 | 191 |
| Commerciales | 3 | 3 | 3 | 78 | 56 | 65 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 18 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | 18 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 19 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Privées | 2 | 5 | 4 | 100 | 108 | 125 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| De loisir | 2 | 5 | 4 | 95 | 104 | 120 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| État | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 5 | 8 | 7 | 181 | 166 | 191 |
| Avion | 3 | 8 | 7 | 130 | 126 | 145 |
| Hélicoptère | 2 | 0 | 0 | 32 | 20 | 24 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 18 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 5 | 8 | 7 | 185 | 167 | 195 |
| Avions | 3 | 8 | 7 | 134 | 126 | 148 |
| Hélicoptères | 2 | 0 | 0 | 32 | 20 | 24 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 18 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 24 | 23 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | 16 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 2 | 33 | 34 | 38 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 4 | 2 | 22 | 35 | 31 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Incidents devant être signalés4 | 71 | 72 | 64 | 833 | 727 | 685 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 53 | 48 | 45 | 564 | 493 | 495 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 21 | 14 | 206 | 173 | 131 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 5 | 6 | 77 | 70 | 74 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 71 | 72 | 64 | 833 | 727 | 685 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 12 | 7 | 137 | 124 | 103 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 38 | 23 | 25 | 346 | 311 | 282 |
| Panne moteur | 7 | 10 | 6 | 82 | 65 | 78 |
| Fumée/Incendie | 5 | 8 | 8 | 56 | 53 | 62 |
| Collision | 1 | 4 | 2 | 19 | 18 | 18 |
| Autres incidents | 14 | 15 | 15 | 193 | 156 | 141 |
Données produites le 15 janvier 2024
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.