Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 16 | 22 | 24 | 115 | 109 | 134 |
Accidents d'avion | 16 | 18 | 20 | 94 | 95 | 116 |
Entraînement | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | 17 |
Récréatif/Voyage | 10 | 10 | 12 | 59 | 51 | 64 |
Affaires | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Gestion des incendies | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Épandage | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 17 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 18 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 22 |
Blessés graves | 0 | 1 | 3 | 18 | 10 | 14 |
Données produites le 15 septembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.