Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 22 | 19 | 24 | 71 | 59 | 77 |
Accidents d'avion | 17 | 19 | 21 | 55 | 52 | 67 |
Entraînement | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 |
Récréatif/Voyage | 11 | 13 | 14 | 38 | 28 | 37 |
Affaires | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Accidents d'hélicoptère | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 10 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Affaires | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 |
Blessés graves | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 |
Données produites le 19 juillet 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.