Avril | Cumulatif (avril) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 13 | 8 | 9 | 37 | 29 | 35 |
Accidents d'avion | 11 | 7 | 8 | 30 | 24 | 30 |
Entraînement | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Récréatif/Voyage | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | 13 |
Affaires | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Décès | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 |
Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Données produites le 18 mai 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.