Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en novembre 2020

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés, novembre 2020
  Novembre Cumulatif (novembre)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 7 3 8 162 219 221
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 7 2 8 157 204 204
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 0 0 5 7 9
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 1 1 0 9 9
Accidents par type d'opérations aériennes (1) 7 3 8 162 219 221
Commerciales 4 1 3 49 82 72
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 1 0 0 4 7 6
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 3 3
Taxi aérien (RAC 703) 1 0 1 10 26 24
Travail aérien (RAC 702) 0 0 1 13 21 17
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 0 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 2 1 1 19 25 21
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 1
Privées 3 2 5 111 136 146
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 2 3 3
De loisir 3 2 5 105 128 137
Autres opérations privées 0 0 0 4 5 7
État 0 0 0 0 1 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 2 0 2
Accidents par type d'aéronef (1) 7 3 8 162 219 221
Avion 7 2 6 126 169 168
Hélicoptère 0 1 2 15 27 27
Ultra-léger 0 0 0 17 18 20
Autres aéronefs (2) 0 0 0 4 6 7
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) 7 3 9 164 222 226
Avions 7 2 6 128 171 172
Hélicoptères 0 1 2 15 27 27
Ultra-légers 0 0 0 17 18 20
Autres aéronefs (2) 0 0 0 4 6 7
Accidents mortels par type d'aéronef (1) 0 1 1 11 31 25
Avion 0 1 1 6 25 19
Hélicoptère 0 0 0 2 3 3
Ultra-léger 0 0 0 3 3 3
Autres aéronefs (2) 0 0 0 0 1 1
Décès liés à des accidents devant être signalés 0 7 3 15 66 44
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 0 0 17 31 26
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 1 1 0 9 9
Accidents mortels 0 1 0 0 4 2
Décès 0 7 1 0 11 4
Blessures graves 0 0 0 0 1 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 1 1 1 8 6
Incidents devant être signalés (4) 13 80 71 394 835 789
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 10 48 51 297 594 588
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 3 18 13 64 167 125
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 16 10 40 106 102
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) 13 80 71 394 835 789
Risque de collision/Perte d'espacement 2 15 11 46 128 130
Déclaration d'une situation d'urgence 8 33 27 175 335 308
Panne moteur 0 10 7 47 95 95
Fumée/Incendie 0 5 7 24 81 83
Collision 0 1 1 8 29 19
Autres incidents 3 16 17 94 167 154
Données produites le 15 décembre 2020
1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
2 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
3 La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents.
4 Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.