Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 17 | 26 | 29 | 143 | 206 | 197 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 17 | 25 | 27 | 138 | 192 | 183 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 17 | 26 | 29 | 143 | 206 | 197 |
Commerciales | 3 | 9 | 8 | 42 | 76 | 64 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 2 | 9 | 24 | 21 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 2 | 2 | 13 | 20 | 16 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 5 | 2 | 14 | 22 | 18 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Privées | 14 | 17 | 20 | 99 | 129 | 132 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
De loisir | 14 | 17 | 20 | 94 | 121 | 124 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 17 | 26 | 29 | 143 | 206 | 197 |
Avion | 14 | 19 | 21 | 108 | 158 | 151 |
Hélicoptère | 0 | 2 | 3 | 14 | 26 | 23 |
Ultra-léger | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 18 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 17 | 27 | 30 | 145 | 209 | 202 |
Avions | 14 | 20 | 22 | 110 | 160 | 155 |
Hélicoptères | 0 | 2 | 3 | 14 | 26 | 23 |
Ultra-légers | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 18 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 4 | 4 | 11 | 29 | 22 |
Avion | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 16 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 5 | 5 | 15 | 56 | 36 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | 23 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Incidents devant être signalés (4) | 30 | 74 | 66 | 363 | 692 | 649 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 26 | 58 | 52 | 275 | 500 | 489 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 3 | 9 | 8 | 58 | 138 | 99 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 10 | 8 | 37 | 83 | 84 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 30 | 74 | 66 | 363 | 692 | 649 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 4 | 14 | 13 | 44 | 106 | 109 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 17 | 32 | 26 | 157 | 277 | 253 |
Panne moteur | 2 | 7 | 9 | 44 | 79 | 79 |
Fumée/Incendie | 0 | 9 | 8 | 22 | 66 | 68 |
Collision | 2 | 3 | 2 | 8 | 27 | 16 |
Autres incidents | 5 | 9 | 9 | 88 | 137 | 124 |
Données produites le 16 octobre 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.