Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 22 | 36 | 29 | 126 | 180 | 169 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 21 | 36 | 28 | 121 | 167 | 156 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 22 | 36 | 29 | 126 | 180 | 169 |
Commerciales | 9 | 11 | 8 | 39 | 67 | 56 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 6 | 4 | 9 | 22 | 18 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 3 | 2 | 13 | 18 | 14 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 16 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 13 | 24 | 20 | 85 | 112 | 111 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
De loisir | 13 | 21 | 19 | 80 | 104 | 104 |
Autres opérations privées | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |
État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 22 | 36 | 29 | 126 | 180 | 169 |
Avion | 17 | 28 | 21 | 94 | 139 | 130 |
Hélicoptère | 4 | 5 | 3 | 14 | 24 | 20 |
Ultra-léger | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 22 | 37 | 29 | 128 | 182 | 172 |
Avions | 17 | 29 | 21 | 96 | 140 | 133 |
Hélicoptères | 4 | 5 | 3 | 14 | 24 | 20 |
Ultra-légers | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 4 | 3 | 10 | 25 | 17 |
Avion | 0 | 4 | 3 | 5 | 20 | 14 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 5 | 5 | 13 | 51 | 31 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 8 | 4 | 15 | 31 | 19 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Incidents devant être signalés (4) | 25 | 91 | 83 | 332 | 618 | 583 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 20 | 68 | 62 | 248 | 442 | 437 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 4 | 21 | 14 | 55 | 129 | 91 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 8 | 12 | 36 | 73 | 76 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 25 | 91 | 83 | 332 | 618 | 583 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 16 | 17 | 40 | 92 | 96 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 9 | 42 | 32 | 139 | 245 | 227 |
Panne moteur | 2 | 7 | 8 | 42 | 72 | 70 |
Fumée/Incendie | 1 | 4 | 8 | 22 | 57 | 61 |
Collision | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 14 |
Autres incidents | 8 | 21 | 16 | 83 | 128 | 115 |
Données produites le 16 septembre 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.