Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 30 | 55 | 41 | 100 | 143 | 140 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 28 | 48 | 37 | 97 | 130 | 128 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 30 | 55 | 41 | 100 | 143 | 140 |
Commerciales | 7 | 21 | 13 | 29 | 56 | 48 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | 15 |
Travail aérien (RAC 702) | 5 | 6 | 5 | 8 | 15 | 12 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 | 15 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 23 | 34 | 28 | 70 | 87 | 91 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
De loisir | 22 | 32 | 27 | 65 | 82 | 85 |
Autres opérations privées | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 30 | 55 | 41 | 100 | 143 | 140 |
Avion | 22 | 45 | 32 | 74 | 111 | 109 |
Hélicoptère | 3 | 6 | 4 | 10 | 19 | 17 |
Ultra-léger | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 11 |
Autres aéronefs (2) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 30 | 56 | 41 | 102 | 144 | 143 |
Avions | 22 | 45 | 32 | 76 | 111 | 111 |
Hélicoptères | 3 | 6 | 4 | 10 | 19 | 17 |
Ultra-légers | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 11 |
Autres aéronefs (2) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 3 | 10 | 6 | 9 | 21 | 14 |
Avion | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 11 |
Hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 5 | 25 | 10 | 12 | 46 | 26 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 8 | 13 | 6 | 13 | 23 | 15 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Incidents devant être signalés (4) | 47 | 75 | 87 | 307 | 527 | 500 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 44 | 55 | 68 | 228 | 374 | 376 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 12 | 13 | 51 | 108 | 77 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 12 | 10 | 35 | 65 | 63 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 47 | 75 | 87 | 307 | 527 | 500 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 13 | 16 | 37 | 76 | 80 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 18 | 27 | 28 | 130 | 203 | 195 |
Panne moteur | 11 | 7 | 12 | 40 | 65 | 61 |
Fumée/Incendie | 2 | 5 | 8 | 21 | 53 | 52 |
Collision | 0 | 4 | 3 | 4 | 23 | 12 |
Autres incidents | 14 | 19 | 20 | 75 | 107 | 99 |
Données produites le 17 août 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.