Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Juin 2020

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés, Juin 2020
  Juin Cumulatif (juin)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 24 36 29 70 88 99
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 24 35 28 69 82 91
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 0 0 1 2 4
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 1 1 0 4 5
Accidents par type d'opérations aériennes (1) 24 36 29 70 88 99
Commerciales 4 12 8 22 35 35
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 3 3 2
Navette (RAC 704) 1 1 0 3 3 2
Taxi aérien (RAC 703) 0 4 3 7 10 11
Travail aérien (RAC 702) 0 3 2 3 9 7
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 3 4 2 6 10 13
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Privées 20 24 22 47 53 63
Exploitants privés (RAC 604) 0 1 1 3 2 1
De loisir 20 23 20 43 50 58
Autres opérations privées 0 0 1 1 1 3
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 1
Accidents par type d'aéronef (1) 24 36 29 70 88 99
Avion 19 30 22 52 66 77
Hélicoptère 0 5 4 7 13 12
Ultra-léger 5 1 3 11 7 8
Autres aéronefs (2) 0 0 1 0 2 2
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) 25 36 30 72 88 102
Avions 20 30 23 54 66 80
Hélicoptères 0 5 4 7 13 12
Ultra-légers 5 1 3 11 7 8
Autres aéronefs (2) 0 0 1 0 2 2
Accidents mortels par type d'aéronef (1) 2 2 3 6 11 9
Avion 1 2 2 3 8 7
Hélicoptère 0 0 0 0 1 0
Ultra-léger 1 0 0 3 2 1
Autres aéronefs (2) 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 2 4 4 7 21 16
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 6 3 5 10 9
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 1 1 0 4 5
Accidents mortels 0 0 0 0 2 1
Décès 0 0 0 0 3 3
Blessures graves 0 0 0 0 1 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 1 1 0 2 2
Incidents devant être signalés (4) 27 77 71 259 452 413
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 23 54 54 183 319 308
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 2 14 10 50 96 64
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 2 11 10 33 53 53
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) 27 77 71 259 452 413
Risque de collision/Perte d'espacement 1 11 12 35 63 64
Déclaration d'une situation d'urgence 14 30 29 112 176 167
Panne moteur 6 8 8 28 58 49
Fumée/Incendie 2 6 6 19 48 44
Collision 1 5 1 4 19 9
Autres incidents 3 17 14 61 88 79

Données produites le 16 juillet 2020

Accidents and incidents are reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences.

Breakdowns may not add up to totals. For example, in the total "Number of accidents by aircraft type", when an occurrence involves an airplane and a helicopter, the occurrence is counted in each category, but only once in the total.

*Only "Number of aircraft involved in accidents" are aircraft counts, all other data are accident counts.

a. The commercial service type is not available for foreign-registered aircraft.

b. Other: contains, but is not limited to, organizations that rent aircraft (i.e., flying schools, flying clubs, etc.).


c. Includes balloons, gyroplanes, gliders, dirigibles, hang gliders, unmanned aerial vehicles (UAV) and similar aircraft types.

New TSB regulations came into effect on July 1, 2014, changing some reporting requirements.

**Under new reporting requirements aviation incidents include: a) aircraft having a maximum certificated take-off weight greater than 2 250 kg (formerly 5700 kg); b) aircraft being operated under an air operator certificate issued under CARS Part VII.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.