Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 52 | 36 | 36 | 141 | 128 | 141 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 48 | 30 | 34 | 131 | 114 | 130 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 52 | 36 | 36 | 141 | 128 | 141 |
Commerciales | 19 | 11 | 11 | 54 | 41 | 47 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 16 |
Travail aérien (RAC 702) | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 11 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 7 | 0 | 2 | 17 | 10 | 15 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 32 | 25 | 25 | 85 | 88 | 92 |
Exploitants privés (RAC 604) | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
De loisir | 22 | 25 | 24 | 72 | 82 | 87 |
Autres opérations privées | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 52 | 36 | 36 | 141 | 128 | 141 |
Avion | 42 | 25 | 27 | 108 | 99 | 108 |
Hélicoptère | 6 | 4 | 5 | 20 | 14 | 17 |
Ultra-léger | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 13 |
Autres aéronefs (2) | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 53 | 36 | 36 | 142 | 132 | 144 |
Avions | 42 | 25 | 27 | 108 | 103 | 110 |
Hélicoptères | 6 | 4 | 5 | 20 | 14 | 17 |
Ultra-légers | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 13 |
Autres aéronefs (2) | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 7 | 9 | 4 | 17 | 13 | 11 |
Avion | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 9 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ultra-léger | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 12 | 12 | 5 | 30 | 23 | 18 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | 15 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Incidents devant être signalés (4) | 71 | 91 | 87 | 520 | 498 | 476 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 53 | 64 | 69 | 369 | 351 | 364 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 17 | 11 | 107 | 95 | 62 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 11 | 13 | 9 | 64 | 66 | 63 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 71 | 91 | 87 | 520 | 498 | 476 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 16 | 14 | 73 | 82 | 74 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 23 | 29 | 204 | 198 | 190 |
Panne moteur | 6 | 19 | 14 | 63 | 59 | 60 |
Fumée/Incendie | 5 | 8 | 8 | 53 | 50 | 51 |
Collision | 5 | 3 | 3 | 23 | 11 | 9 |
Autres incidents | 18 | 22 | 18 | 104 | 98 | 92 |
Données produites le 15 août 2019.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.