Table 2. Details of occurrences, losses and vessels involved by region
| December | Year to date (December) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |
| December | Year to date (December) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |
| November | Year to date (November) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |
| November | Year to date (November) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |
| October | Year to date (October) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |
| October | Year to date (October) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |
On 18 October 2024, the passenger ferry Radisson reported that it had struck the wharf after experiencing a total failure of its engine's bridge control system while docking in Québec, Quebec.
Following the striking, the crew was able to secure the vessel at the dock and assisted the injured passengers while waiting for medical transport. Damage to the starboard bow above the waterline was assessed. The TSB is investigating.
| September | Year to date (September) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 average | 2024 | 2023 | 2019-2023 average |