Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en janvier 2019*
- En savoir plus sur Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en janvier 2019*
| Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulatif (Janvier) | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Cumulatif (Janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 | |
| Janvier à décembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à décembre | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à décembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre | Janvier à décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| Données produites le 25 février 2019. | ||||||