Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province*
Septembre 2019
| Janvier à septembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à septembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à septembre | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à septembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | Janvier à septembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
|
Données produites le 16 octobre 2019. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. | ||||||
| Janvier à août | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à août | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à août | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|