Table 1. Reportable Pipeline Occurrences, November 2025
| November | Year to Date (November) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | |
| November | Year to Date (November) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | |
| octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Le présent document traite uniquement des pipelines de compétence fédérale. Les données communiquées au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) au sujet de pipelines qui ne sont pas de compétence fédérale ne figurent pas dans le présent rapport.