Tableau 1. Événements de pipeline devant être signalés, mai 2025
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Le présent document traite uniquement des pipelines de compétence fédérale. Les données communiquées au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) au sujet de pipelines qui ne sont pas de compétence fédérale ne figurent pas dans le présent rapport.
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Février | Cumulatif (février) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 |
| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
|
| Décembre |
|
| Cumulatif (décembre) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |