| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
Canada | 3 | 3 | 6 | 33 | 28 | 42 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ontario | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 août 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |