Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 54 | 77 | 78 | 470 | 528 | 557 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 20 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 19 |
Accidents aux passages à niveau | 10 | 11 | 10 | 93 | 95 | 83 |
Collisions hors d'une voie principale | 7 | 4 | 5 | 33 | 35 | 40 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 13 | 25 | 27 | 131 | 167 | 210 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 1 | 4 | 4 | 24 | 30 | 32 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 13 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 6 | 6 | 6 | 24 | 32 | 30 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 14 | 8 | 50 | 58 | 41 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 4 | 3 | 3 | 23 | 34 | 27 |
Autres | 7 | 5 | 6 | 35 | 32 | 34 |
Incidents | 30 | 44 | 30 | 229 | 210 | 211 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 13 | 12 | 6 | 84 | 50 | 44 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 1 | 18 | 10 | 40 | 40 | 56 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 15 | 12 | 11 | 79 | 88 | 85 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 | 12 |
Million de trains-milles (a) | . | . | . | 52.39 | 51.73 | 47.83 |
Accidents / million de trains-milles | . | . | . | 8.97 | 10.21 | 11.65 |
Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 7 | 6 | 44 | 57 | 56 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 1 | 1 | 13 | 17 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 4 | 3 | 23 | 30 | 31 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 3 | 5 | 32 | 25 | 24 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 19 |
Morts à la suite d'accidents | 5 | 11 | 7 | 35 | 46 | 36 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 10 | 6 | 25 | 37 | 27 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 0 | 6 | 5 | 48 | 34 | 27 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 3 | 2 | 19 | 13 | 12 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 3 | 2 | 20 | 18 | 11 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 |
Données produites le 18 août 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |