| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Canada | 8 | 7 | 8 | 25 | 34 | 42 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Québec | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ontario | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| Manitoba | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Saskatchewan | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Colombie-Britannique | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ontario | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alberta | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juillet 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||