| Mai | Cumulatif (mai) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Accidents | 71 | 72 | 73 | 375 | 401 | 448 |
| Collisions en voie principale | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 19 |
| Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Accidents aux passages à niveau | 11 | 9 | 9 | 71 | 65 | 65 |
| Collisions hors d'une voie principale | 3 | 5 | 6 | 26 | 30 | 37 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 29 | 26 | 25 | 126 | 145 | 186 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 1 | 1 | 6 | 21 | 16 | 26 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 4 | 4 | 19 | 22 | 18 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Accidents survenus à des intrus | 6 | 7 | 5 | 30 | 28 | 22 |
| Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 20 |
| Autres | 5 | 8 | 5 | 24 | 26 | 25 |
| Incidents | 26 | 50 | 39 | 138 | 157 | 154 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 5 | 11 | 5 | 34 | 31 | 38 |
| Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 8 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 18 | 12 | 60 | 79 | 61 |
| Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Autres | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 7 |
| Million de trains-milles (a) | 37.45 | 35.87 | 34.75 | |||
| Accidents / million de trains-milles | 10.01 | 11.18 | 12.89 | |||
| Accidents avec marchandises dangereuses | 3 | 5 | 8 | 44 | 34 | 54 |
| Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Collisions hors d'une voie principale | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 13 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 0 | 2 | 4 | 24 | 19 | 32 |
| Autres | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Accidents à des trains de voyageurs | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 17 |
| Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 3 | 4 | 15 | 11 | 18 |
| Morts à la suite d'accidents | 5 | 4 | 5 | 25 | 28 | 24 |
| Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 4 | 19 | 21 | 16 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 18 |
| Accidents aux passages à niveau | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 |
| Autres | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Données produites le 17 juin 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.