| Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Canada | 38 | 29 | 43 | 521 | 408 | 543 |
| Terre-Neuve | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 |
| Québec | 3 | 5 | 6 | 90 | 65 | 91 |
| Ontario | 9 | 5 | 8 | 96 | 89 | 108 |
| Manitoba | 8 | 2 | 4 | 75 | 43 | 63 |
| Saskatchewan | 2 | 2 | 6 | 62 | 41 | 57 |
| Alberta | 8 | 8 | 8 | 86 | 76 | 104 |
| Colombie-Britannique | 7 | 4 | 8 | 78 | 73 | 98 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 8 | 2 | 4 | 61 | 47 | 62 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Ontario | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 12 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Alberta | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | 19 |
| Colombie-Britannique | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 15 décembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.