| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Canada | 53 | 29 | 42 | 483 | 379 | 500 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 8 |
| Québec | 8 | 7 | 6 | 87 | 60 | 85 |
| Ontario | 13 | 5 | 8 | 87 | 84 | 100 |
| Manitoba | 3 | 2 | 5 | 67 | 41 | 59 |
| Saskatchewan | 7 | 3 | 4 | 60 | 39 | 50 |
| Alberta | 11 | 5 | 9 | 78 | 68 | 95 |
| Colombie-Britannique | 8 | 7 | 7 | 71 | 69 | 91 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 6 | 5 | 6 | 53 | 45 | 59 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Québec | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Ontario | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Alberta | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 18 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 15 novembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.