| Janvier à octobre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à octobre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| * Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
| Canada | 100 | 83 | 79 | 41 | 24 | 24 |
| Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Ontario | 23 | 18 | 19 | 11 | 5 | 6 |
| Manitoba | 13 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| Saskatchewan | 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Alberta | 28 | 19 | 15 | 15 | 6 | 6 |
| Colombie-Britannique | 19 | 23 | 16 | 4 | 5 | 4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 19 novembre 2019.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.